Краткое название: Росметалл
Полное название: ООО «Росметалл»
Город: Малоярославец
Регион: Калужская область
Адрес: 249050, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, дом 6
Тел: (48431) 2-11-16
E-mail: rosmetall@t50.ru, rosmetall@hotmail.com
Сайт: http://www.ooo-rosmetall.ru/
ООО «Росметалл» основано летом 2004 г. С банкротства было куплено предприятие, которое до этого больше 2-хлет не осуществляло никакой деятельности: территория и сооружения заросли, крыши протекали, подъездные ж/д пути были частично разобраны, общее состояние было плачевным. Необходимо было одновременно реконструировать здания, приобретать оборудование и осуществлять его пуско-наладку, подбирать персонал, закупать сырье и т.п.
В июле 2004 года на заводе «Росметалл» был пущен в эксплуатацию первый трубоэлектросварочный стан фирмы «VAI» (Voest-Alpine) (Австрия) модели 400/6 со сварочным агрегатом фирмы «Thermotool Europe Ltd». В последующие годы предприятие постепенно расширялось и модернизировалось.
В декабре 2010 года на заводе «Росметалл» был произведен первый пробный запуск новой трубопрокатной линии по производству труб малого диаметра.
На сегодняшний день предприятие — это мощный производитель трубной продукции.
- Директор: Пономарев Сергей Васильевич
- Администратор: Размахова Елена Александровна
- +7 (48431) 2-11-16
Коммерческий отдел
Коммерческий директор
- Баврин Алексей Иванович
- +7 (48431) 5-18-53
И.О. Руководителя сектора ОМТС
- Зинцов Сергей Сергеевич
- +7 (48431) 2-25-47
Менеджер сектора ОМТС
- Прощенко Екатерина Евгеньевна
- pee146@mail.ru
- +7 (48431) 2-25-47
Руководитель сектора реализации
- Кутукова Кира Юрьевна
- kira-rosm@mail.ru
- +7 (48431) 2-45-05
Менеджер по рекламе и маркетингу
- Зеленский Геннадий Игоревич
- gennady.rosmet@mail.ru
- +7 (48431) 5-18-73
Ведущий менеджер по металлоконструкциям
- Скрипицына Надежда Григорьевна
- rosmetall-kom@mail.ru
- +7 (48431) 2-42-82
Менеджер по реализации профнастила и металлошифера
- gennady.rosmet@mail.ru
- +7 (48431) 5-18-73
Менеджер по реализации трубной продукции
- Бородина Элла Вячеславовна
- ella.rosmetall@mail.ru
- +7 (48431) 2-45-05
Менеджер по реализации трубной продукции
- Шатнева Ольга Сергеевна
- rosmetall_office@mail.ru
- +7 (48431) 2-45-05
Трубы водогазопроводные
Условный проход (Ду) | Стенка |
15 | 2,5 |
20 | 2,35; 2,5 |
25 | 2,8 |
32 | 2,8 3,2 |
40 | 3,0; 3,5; 4,0 |
50 | 3,0; 3,5; 4,0 |
65 | 3,2; 4,0; 4,5 |
80 | 3,5; 4,0; 4,5 |
90 | 3,5; 4,0; 4,5 |
100 | 4,0; 4,5; 5,0 |
Трубы сварные малого диаметра
Диаметр | Стенка |
10 | 0,7-1,0 |
12,7 | 0,6-1,5 |
13 | 0,6-1,5 |
15 | 0,6-1,5 |
16 | 0,4-2,0 |
17 | 0,4-2,0 |
18 | 0,4-2,0 |
19 | 0,4-2,0 |
20 | 0,4-2,0 |
21 | 0,4-2,0 |
22 | 0,5-2,0 |
23,5 | 0,5-2,0 |
25 | 0,5-2,5 |
26 | 1,2-3,2 |
28 | 0,6-2,5 |
28,6 | 0,6-2,5 |
30 | 0,6-3,2 |
31,7 | 0,6-2,5 |
32 | 0,6-3,2 |
33 | 1,2-3,2 |
33,7 | 1,2-3,2 |
38 | 0,8-3,2 |
40 | 1,2-3,5 |
41 | 0,9-3,0 |
42 | 0,9-3,5 |
45 | 1,2-3,5 |
48 | 1,2-3,5 |
48,3 | 1,2-3,5 |
51 | 1,2-3,5 |
57 | 1,4-3,5 |
60 | 1,4-3,5 |
63,5 | 1,4-3,5 |
76 | 2,0-4,0 |
83 | 2,0-4,0 |
88 | 2,0-4,0 |
89 | 2,0-4,0 |
102 | 2,0-5,0 |
108 | 2,0-5,0 |
114 | 2,0-5,0 |
120 | 2,0-5,0 |
127 | 2,0-5,0 |
Трубы профильные
Размер | Стенка |
10х10 | 0,7-1,2 |
12х12 | 0,7-1,5 |
12,7х12,7 | 0,6-1,5 |
15х15 | 0,6-1,5 |
12,7х25,4 | 0,7-2,0 |
16х16 | 0,6-1,5 |
18х18 | 0,6-1,5 |
19х19 | 0,6-1,5 |
19,05х19,05 | 0,6-1,5 |
20х20 | 0,6-3,2 |
22х22 | 0,7-2,0 |
25х25 | 0,7-3,2 |
25,4х25,4 | 0,7-2,0 |
30х30 | 0,8-3,2 |
31,75х31,75 | 0,9-2,0 |
33х33 | 1,2-3,5 |
35х35 | 1,2-3,5 |
38х38 | 1,2-3,5 |
40х40 | 1,2-3,5 |
47х47 | 1,4-3,5 |
50х50 | 1,4-3,5 |
60х60 | 2,0-4,0 |
70х70 | 2,0-4,0 |
80х80 | 2,0-5,0 |
90х90 | 2,0-5,0 |
100х100 | 3,0-5,0 |
25х15 | 1,2-3,2 |
35х15 | 1,2-3,2 |
30х20 | 1,2-3,2 |
40х10 | 1,2-3,2 |
40х20 | 1,2-3,2 |
45х15 | 1,2-3,2 |
50х10 | 1,2-3,2 |
35х25 | 1,2-3,2 |
40х25 | 1,2-3,5 |
35х30 | 1,2-3,5 |
45х20 | 1,2-3,5 |
45х30 | 1,2-3,5 |
50х25 | 1,2-3,5 |
50х30 | 1,2-3,5 |
60х20 | 1,2-3,5 |
45х35 | 1,2-3,5 |
60х30 | 1,4-3,5 |
50х40 | 1,4-3,5 |
55х40 | 1,4-3,5 |
60х35 | 1,4-3,5 |
60х40 | 1,4-3,5 |
70х30 | 1,4-3,5 |
80х20 | 1,4-3,5 |
70х50 | 2,0-4,0 |
80х40 | 2,0-4,0 |
100х30 | 2,0-4,0 |
90х40 | 2,0-4,0 |
80х50 | 2,0-4,0 |
80х60 | 2,0-4,0 |
100х40 | 2,0-4,0 |
100х50 | 2,0-4,0 |
120х30 | 2,0-4,0 |
90х60 | 2,0-4,0 |
120х40 | 2,0-5,0 |
100х60 | 2,0-5,0 |
120х50 | 2,0-5,0 |
100х70 | 2,0-5,0 |
90х80 | 2,0-5,0 |
100х80 | 2,0-5,0 |
120х60 | 2,0-5,0 |
100х90 | 2,0-5,0 |
120х70 | 2,0-5,0 |
120х80 | 3,0-5,0 |
140х60 | 3,0-5,0 |
10х20 | 0,6-1,5 |
10х30 | 0,7-1,5 |
10х40 | 0,8-1,5 |
15х20 | 0,7-1,5 |
15х30 | 0,7-1,5 |
15х35 | 0,8-1,5 |
20х30 | 0,8-1,5 |
20х35 | 0,8-1,5 |
20х40 | 0,8-1,5 |
25х40 | 0,8-3,0 |
Новости
- ММК отгрузил свыше 12,7 тыс. тонн оцинкованной трубы в 2016 году-08.02.17
- ВМЗ поставил 1,2 тыс. тонн профильной трубы для стадиона «Нижний Новгород»-08.02.17
- Профиль-Акрас итоги 2016 и января 2017 года-08.02.17
- На Лискимонтажконструкция запущено производство ТБД — 29.12.2016
- Рязанский ТЗ берет курс на расширение — 28.12.2016