Краткое название: ПНТЗ
Полное название: ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
Город: Первоуральск
Регион: Свердловская область
Адрес: 623112, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1
Тел: (3439) 27-77-77
Факс: (3439) 27-77-78
E-mail: info@chelpipe.ru
Сайт: www.chelpipe.ru
Входит в группу ЧТПЗ
Продукция реализуется через торговые подразделения группы ЧТПЗ
ОАО «ЧТПЗ», филиал г. Москва Адрес: 125047, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, корпус В Телефон: (495) 775-35-55 Факс: (495) 775-35-53
ОАО «ЧТПЗ», филиал г. Первоуральск Адрес: 623112, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1 Телефон: (3439) 27-77-77 Факс: (3439) 27-77-78
Скачать технический каталог ПНТЗ
Трубы сварные круглые
Диаметр | Стенка |
12 | 0,9-1,6 |
14 | 0,9-1,6 |
16 | 0,9-1,6 |
17 | 0,9-1,6 |
17,5 | 0,9-1,6 |
18 | 0,9-2,0 |
19 | 0,9-2,0 |
20 | 0,9-2,0 |
21,3 | 0,9-2,0 |
22 | 0,9-2,0 |
24 | 0,9-2,0 |
25 | 0,9-2,5 |
26 | 1,0-2,5 |
28 | 1,0-2,5 |
30 | 1,0-2,8 |
32 | 1,0-2,8 |
33 | 1,0-2,8 |
33,7 | 1,0-3,0 |
36 | 1,0-3,0 |
38 | 1,0-3,0 |
40 | 1,0-3,0 |
42 | 1,0-3,0 |
45 | 1,0-3,0 |
48 | 1,4-3,0 |
51 | 1,4-3,0 |
57 | 1,5; 1,8-3,0 |
60 | 1,5; 2,0-3,0 |
63,5 | 1,5; 2,0-3,0 |
76 | 1,5; 2,0-3,0 |
Трубы сварные водогазопроводные
Условный проход (Ду) | Стенка |
10 | 2,0; 2,2 |
15 | 2,35; 2,5 |
20 | 2,35; 2,5; 2,8 |
25 | 2,8 |
32 | 2,8; 3,2 |
40 | 3,0 |
50 | 3,0; 3,5; 4,5 |
Трубы профильные
Размер | Стенка |
20х10 | 1,0-1,5 |
20х15 | 1,0-1,5 |
25х15 | 1,0-1,5 |
25х28 | 1,5-2,0 |
30х15 | 1,0-3,0 |
30х20 | 1,0-3,0 |
35х15 | 1,5-2,0 |
35х20 | 1,5-3,0 |
35х25 | 2,5 |
35х30 | 1,5-2,0 |
40х15 | 2,5 |
40х20 | 1,5-3,0 |
40х25 | 1,5-4,0 |
40х28 | 1,5-2,5 |
40х30 | 1,5-4,0 |
42х20 | 2,5-4,0 |
42х30 | 2,5-4,0 |
45х20 | 2,0-4,0 |
45х30 | 2,0-4,0 |
50х25 | 1,5-4,0 |
50х30 | 1,5-4,0 |
50х35 | 1,5-4,0 |
50х40 | 2,5-4,0 |
60х20 | 2,0 |
60х25 | 2,5-5,0 |
60х30 | 2,0-5,0 |
60х40 | 2,0-5,0 |
70х30 | 3,0-6,0 |
70х40 | 3,0-7,0 |
70х50 | 3,0-6,0 |
80х40 | 3,0-7,0 |
80х50 | 3,0-4,0 |
80х60 | 3,5-7,0 |
90х40 | 3,5-7,0 |
90х60 | 4,0-7,0 |
100х40 | 4,0-7,0 |
100х50 | 4,0-7,0 |
100х70 | 4,0-7,0 |
120х40 | 4,0-8,0 |
120х60 | 5,0-8,0 |
120х80 | 5,0-8,0 |
140х60 | 5,0-8,0 |
140х80 | 5,0-8,0 |
150х60 | 7,0 |
150х80 | 6,0-10,0 |
150х100 | 6,0-10,0 |
160х130 | 8,0 |
10х10 | 1,0 |
15х15 | 1,0-1,5 |
20х20 | 1,0-2,0 |
25х25 | 1,0-3,0 |
30х30 | 2,0-4,0 |
35х35 | 2,0-5,0 |
40х40 | 2,0-6,0 |
42х42 | 3,0-6,0 |
45х45 | 3,0-8,0 |
50х50 | 3,0-8,0 |
60х60 | 3,5-8,0 |
70х70 | 4,0-8,0 |
80х80 | 4,0-8,0 |
90х90 | 5,0-8,0 |
100х100 | 6,0-9,0 |
110х110 | 6,0-9,0 |
120х120 | 6,0-9,0 |
140х140 | 6,0-9,0 |
150х150 | 7,0-10,0 |
Трубы бесшовные горячедеформированные
Диаметр | Стенка |
32 | 2,9-4,0 |
33,7 | 2,9-4,0 |
38 | 3,0-4,5 |
42,4 | 3,0-4,5 |
42 | 3,0-4,5 |
45 | 3,5-5,0 |
48,3 | 3,5-5,0 |
50 | 3,5-6,0 |
51 | 3,5-6,0 |
54 | 3,5-6,0 |
57 | 3,5-14,0 |
60,3 | 3,5-14,0 |
63,5 | 3,5-14,0 |
64 | 3,5-14,0 |
68 | 3,5-16,0 |
70 | 3,5-16,0 |
73 | 3,5-19,0 |
76 | 3,5-20,0 |
82,5 | 3,5-20,0 |
83 | 3,5-22,0 |
89 | 3,5-24,0 |
95 | 5,0-24,0 |
102 | 4,0-26,0 |
104 | 10,0-26,0 |
108 | 4,0-28,0 |
114 | 4,0-32,0 |
121 | 5,0-32,0 |
127 | 5,0-32,0 |
133 | 5,0-35,0 |
140 | 5,0-36,0 |
146 | 5,0-38,0 |
152 | 5,0-40,0 |
159 | 4,5-42,0 |
165 | 17,0-45,0 |
168 | 6,0-45,0 |
178 | 6,0-45,0 |
180 | 6,0-45,0 |
194 | 6,0-45,0 |
203 | 8,0-45,0 |
219 | 7,0-45,0 |
Трубы бесшовные холоднодеформированные
Диаметр | Стенка |
4 | 0,5-1,0 |
5 | 0,5-1,2 |
6 | 0,5-2,0 |
7 | 0,5-2,5 |
8 | 0,5-2,5 |
9 | 0,5-2,5 |
10 | 0,5-3,5 |
11 | 0,5-3,5 |
12 | 0,5-3,5 |
13 | 0,5-4,0 |
14 | 0,5-4,0 |
15 | 0,5-4,0 |
16 | 0,5-5,0 |
17 | 0,5-5,0 |
18 | 0,5-5,0 |
19 | 0,5-5,0 |
20 | 0,5-6,0 |
21 | 0,5-6,0 |
22 | 0,5-6,0 |
23 | 0,5-6,0 |
24 | 0,5-6,5 |
25 | 0,5-7,0 |
26 | 0,5-7,0 |
27 | 0,5-7,0 |
28 | 0,5-7,0 |
30 | 0,5-8,0 |
32 | 0,8-8,5 |
34 | 0,8-8,0 |
35 | 0,8-8,0 |
36 | 0,8-8,0 |
38 | 0,8-9,0 |
40 | 0,8-9,0 |
42 | 1,0-9,0 |
45 | 1,0-10,0 |
48 | 1,0-10,0 |
50 | 1,0-12,0 |
51 | 1,0-12,0 |
53 | 1,0-12,0 |
54 | 1,0-12,0 |
56 | 1,0-12,0 |
57 | 1,0-12,0 |
60 | 1,0-12,0 |
63 | 1,0-12,0 |
65 | 1,0-12,0 |
68 | 2,0-12,0 |
70 | 2,0-12,0 |
73 | 2,0-12,0 |
75 | 2,0-12,0 |
76 | 2,0-12,0 |
80 | 2,0-12,0 |
83 | 2,0-12,0 |
85 | 2,0-12,0 |
89 | 2,0-12,0 |
90 | 2,0-12,0 |
95 | 2,0-12,0 |
100 | 2,0-12,0 |
102 | 2,0-12,0 |
108 | 2,0-12,0 |
110 | 2,0-12,0 |
120 | 2,0-12,0 |
125 | 2,0-12,0 |
130 | 2,0-12,0 |
133 | 2,0-12,0 |
140 | 3,0-12,0 |
150 | 3,0-12,0 |
160 | 3,0-12,0 |
170 | 3,0-12,0 |
180 | 4,0-12,0 |
Новости
- ММК отгрузил свыше 12,7 тыс. тонн оцинкованной трубы в 2016 году-08.02.17
- ВМЗ поставил 1,2 тыс. тонн профильной трубы для стадиона «Нижний Новгород»-08.02.17
- Профиль-Акрас итоги 2016 и января 2017 года-08.02.17
- На Лискимонтажконструкция запущено производство ТБД — 29.12.2016
- Рязанский ТЗ берет курс на расширение — 28.12.2016